| Size | Chest | Height | Weight | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.8" (96cm) | 63-65" (160-165cm) | 110-132 lbs (50-60kg) | 16.9" (43cm) | 27.6" (70cm) |
| M | 40.9" (104cm) | 65-67" (165-170cm) | 132-154 lbs (60-70kg) | 17.7" (45cm) | 28.0" (71cm) |
| L | 44.1" (112cm) | 67-69" (170-175cm) | 154-176 lbs (70-80kg) | 18.5" (47cm) | 28.7" (73cm) |
| XL | 47.2" (120cm) | 69-71" (175-180cm) | 176-198 lbs (80-90kg) | 19.3" (49cm) | 29.9" (76cm) |
| 2XL | 50.4" (128cm) | 71-73" (180-185cm) | 198-220 lbs (90-100kg) | 20.5" (52cm) | 31.5" (80cm) |
| 3XL | 53.5" (136cm) | 72.8-74.8" (185-190cm) | 220-242 lbs (100-110kg) | 21.7" (55cm) | 33.1" (84cm) |
| 4XL | 56.7" (144cm) | 74.8-76.8" (190-195cm) | 242-264 lbs (110-120kg) | 22.8" (58cm) | 33.9" (86cm) |
| 5XL | 59.8" (152cm) | 76.8-78.7" (195-200cm) | 264-275 lbs (120-125kg) | 24.0" (61cm) | 34.6" (88cm) |
| 6XL | 63.0" (160cm) | 78.7"+ (200cm+) | 264-275 lbs (120-125kg) | 25.2" (64cm) | 35.4" (90cm) |
*Tips: Data in brackets () are in cm/kg. Please allow for a 0.5-1" (1-3cm) error.
How to Measure
- A - Length: From back shoulder peak to bottom hem.
- B - Chest: Measured 1 inch (2.5cm) below armpit.
- C - Shoulder: Distance between shoulder points.
- D - Sleeve: From shoulder point to cuff.
